很多時候,青少年的情緒來自他們所面對的壓力。如果父母能夠掌握 他們的壓力情況,自然容易掌握他們的情緒。從下列的量表中,可以 看到每種壓力的指數。請你估計子女在最近12個月內,可能經歷的 每一項情況,再統計他的壓力指數。
| 同伴或父母死亡 | 100 |
| 父母離婚 | 65 |
| 進入青春期 | 65 |
| 懷孕(或造成懷孕) | 65 |
| 跟愛人分手或失戀 | 65 |
| 犯了法律 | 60 |
| 家庭其他成員死亡 | 60 |
| 取消婚約 | 60 |
| 訂婚 | 55 |
| 個人嚴重受傷或罹患疾病 | 50 |
| 結婚 | 45 |
| 進入學習新階段,如升中或升高中或入大學 | 45 |
| 獨立或責任轉變 | 45 |
| 使用毒品或酒精 | 45 |
| 被學校退學 | 45 |
| 變更使用的毒品或酒精 | 45 |
| 和同伴或家庭成員恢復交往 | 45 |
| 在學校惹了麻煩 | 40 |
| 家裏有人有嚴重健康問題 | 40 |
| 上學期間做兼職 | 35 |
| 每週工作超過40小時 | 35 |
| 學習環境或課程有變動 | 35 |
| 經常性的約會有了改變 | 35 |
| 有性別適應問題 | 35 |
| 家中增添新成員 | 35 |
| 工作或學校責任有變 | 35 |
| 財政出現問題 | 35 |
| 親近的朋友(除了家人)死亡 | 30 |
| 與同伴或家人吵架次數增加 | 30 |
| 每天睡眠時間少於8小時 | 30 |
| 與家人無法和睦相處 | 30 |
| 個人獲得傑出成就(得獎或升級) | 25 |
| 父母開始或停止工作 | 25 |
| 開學或學期結束 | 25 |
| 居住狀況改變(有客人、裝修) | 20 |
| 改變個人習慣(開始或停止一種習慣) | 20 |
| 長期過敏 | 20 |
| 與老師或長輩有了麻煩 | 20 |
| 上學時數改變 | 20 |
| 改變住所 | 15 |
| 轉換學校 | 15 |
| 處於女性經期前 | 15 |
| 宗教活動改變 | 15 |
| 家庭負債或有財政困難 | 10 |
| 家庭聚會次數改變 | 10 |
| 放假旅行 | 10 |
| 暑假 | 10 |
| 輕微犯事 | 10 |
一般人所能承受的壓力通常處於150分左右。假如你的青少年子女 在最近12個月內的壓力指數在250分或以上,他可能承受過大的壓力,也容易出現很多情緒問題。
同時,你也可以為自己評估壓力,只要將有關學習的項目轉換成工作,將同伴或愛人轉換成配偶,就可以了。看看自己的壓力指數如 何,究竟自己對子女的情緒有多少承載力。
Leave a Reply